Tarifs Coworking Paris 2026 — par arrondissement
Tarifs réels du coworking à Paris, calculés sur la base des espaces partenaires de Coworking Paris. Prix HT par poste et par mois, tous types confondus (open space, bureau privatif, bureau opéré).
| Arrondissement | Prix moyen (€ HT/poste/mois) | Médiane (€ HT) | Fourchette (€ HT) |
| Paris 1er | 696 € | 625 € | 491 € – 1 000 € |
| Paris 2e | 643 € | 640 € | 358 € – 1 000 € |
| Paris 3e | 534 € | 527 € | 328 € – 855 € |
| Paris 4e | 495 € | 495 € | 357 € – 620 € |
| Paris 5e | 410 € (estimation indicative) | — | — |
| Paris 6e | 630 € (estimation indicative) | — | — |
| Paris 7e | 820 € (estimation indicative) | — | — |
| Paris 8e | 774 € | 745 € | 384 € – 2 124 € |
| Paris 9e | 685 € | 650 € | 400 € – 1 750 € |
| Paris 10e | 589 € | 590 € | 343 € – 936 € |
| Paris 11e | 484 € | 474 € | 300 € – 825 € |
| Paris 12e | 430 € | 442 € | 221 € – 701 € |
| Paris 13e | 445 € | 417 € | 383 € – 600 € |
| Paris 14e | 418 € (estimation indicative) | — | — |
| Paris 15e | 537 € | 450 € | 225 € – 906 € |
| Paris 16e | 729 € | 648 € | 375 € – 1 500 € |
| Paris 17e | 572 € | 568 € | 300 € – 820 € |
| Paris 18e | 473 € (estimation indicative) | — | — |
| Paris 19e | 397 € | 353 € | 353 € – 526 € |
| Paris 20e | 320 € (estimation indicative) | — | — |
Tarif du coworking par quartier d'affaires parisien
- QCA (8e) — Champs-Élysées / Madeleine : quartier le plus premium, sièges sociaux, finance et luxe, prestations haut de gamme.
- Silicon Sentier (2e) — Bourse / Sentier : forte densité d'espaces tech, disponibilité tendue, tarifs supérieurs à la médiane parisienne.
- Opéra / SoPi (9e) : conseil, médias et agences, bon compromis centralité / tarif.
- Bastille / Oberkampf (11e) : studios créatifs et PME, engagements souples.
- Batignolles / Clichy (17e) : nouveau pôle tertiaire, immeubles récents.
- Paris Rive Gauche (13e) : grands plateaux et budgets maîtrisés, ligne 14 et RER C.
Source : données propriétaires Coworking Paris · Service 100% gratuit
Demander un devis personnalisé