Tarifs Coworking Paris 2026 — par arrondissement
Tarifs réels du coworking à Paris, calculés sur la base des espaces partenaires de Coworking Paris. Prix HT par poste et par mois, tous types confondus (open space, bureau privatif, bureau opéré).
| Arrondissement | Prix moyen (€ HT/poste/mois) | Médiane (€ HT) | Fourchette (€ HT) |
| Paris 9e — Opéra, SoPi | 852 €/mois | — | — |
| Paris 8e — Champs-Élysées | 823 €/mois | — | — |
| Paris 7e — Invalides | 820 €/mois | — | — |
| Paris 1er — Louvre | 767 €/mois | — | — |
| Paris 2e — Sentier, Bourse | 734 €/mois | — | — |
| Paris 6e — Saint-Germain | 630 €/mois | — | — |
| Paris 16e — Trocadéro | 600 €/mois | — | — |
| Paris 18e — Montmartre | 473 €/mois | — | — |
| Paris 5e — Quartier Latin | ~410 €/mois | — | — |
| Paris 13e — Bibliothèque | ~410 €/mois | — | — |
| Paris 14e — Montparnasse | 418 €/mois | — | — |
| Paris 4e — Marais | 368 €/mois | — | — |
| Paris 20e — Belleville | ~320 €/mois | — | — |
| Paris 19e — La Villette | 297 €/mois | — | — |
Source : données propriétaires Coworking Paris · Service 100% gratuit
Demander un devis personnalisé